B-tytöt nousi alkusarjan viimeisessä pelissä lohkonsa voittoon
Ylempään jatkosarjaan samaan lohkoon Feran, Hyvinkään Tahkon ja Hämeenlinnan Paukkun seuraksi tulevat toisesta alkulohkosta Seinäjoen Mailajussit, Nurmon Jymy ja Porin Pesäkarhut.
Feralaiset lähti Hyvinkäälle jatkopaikkansa jo varmistaneena. Panoksena vain ja ainoastaan lohkovoiton haku legendaariselta Pihkalan pesäpallostadionilta.
Fera ei lohkonsa kärkijoukkueelle lähtenyt kumartelemaan vaan takoi vakuuttavasti kolmen pisteen arvoisesti jakso voitoin 0-2 (6-10, 0-6).
- Käytettiin avaralla kentällä tilaa hyödyksi laajalla rintamalla, pelinjohtaja Juho Luoma totesi.
Tahkon kenttää puhkoivat kunnarin arvoisesti Venla Tanhua, Susanna Uusitalo, Tinja Töyrylä ja Julia Valtanen.
"Pyttykerhon" valinnat osui tällä kertaa I Susanna Uusitalo (1+2/2) ja II Venla Tanhua (1+1/1).
Ylemmät jatko-ottelut:
Ylemmässä jatkosarjalohkossa E pelaa alkulohkojen A ja B sijoille 1-3 sijoittuneet joukkueet. Ylemmässä jatkosarjalohkossa F pelaa alkulohkojen C ja D sijoille 1-3 sijoittuneet joukkueet. Ylemmät jatkosarjalohkot pelataan kaksinkertaisena sarjana.
Ylempien jatkosarjalohkojen jälkeen lohkojen E ja F 1.-4. sijoittuneet joukkueet pelaavat puolivälieräottelut ottelupareina paras kolmesta -järjestelmällä. Kotietu on jatkosarjalohkossa paremmin sijoittuneilla joukkueilla.
2016 - Tyttöjen superpesis - Runkosarja
Sarjataulukko:
LOHKO A | |||||||||||||
Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P | ||
1. | Rauma | 6 | 5 | 0 | 1 | (4- | 1- | 0- | 0- | 1) | (75 - 17) | 14 | |
2. | Hämeenlinna | 6 | 4 | 0 | 2 | (3- | 1- | 0- | 0- | 2) | (53 - 37) | 11 | |
3. | Hyvinkää | 6 | 3 | 0 | 3 | (3- | 0- | 0- | 2- | 1) | (79 - 42) | 11 | |
4. | Pöytyä | 6 | 4 | 0 | 2 | (2- | 2- | 0- | 1- | 1) | (51 - 28) | 11 | |
5. | Hamina | 6 | 4 | 0 | 2 | (1- | 3- | 0- | 1- | 1) | (49 - 38) | 10 | |
6. | Roihu | 6 | 1 | 0 | 5 | (1- | 0- | 0- | 0- | 5) | (37 - 49) | 3 | |
7. | Espoo | 6 | 0 | 0 | 6 | (0- | 0- | 0- | 0- | 6) | (10 - 143) | 0 | |
LOHKO B | |||||||||||||
Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P | ||
1. | Seinäjoki | 7 | 6 | 0 | 1 | (6- | 0- | 0- | 0- | 1) | (118 - 31) | 18 | |
2. | Nurmo | 7 | 6 | 0 | 1 | (4- | 2- | 0- | 0- | 1) | (99 - 54) | 16 | |
3. | Pori | 7 | 5 | 0 | 2 | (4- | 1- | 0- | 1- | 1) | (97 - 56) | 15 | |
4. | Hämeenkyrö | 7 | 4 | 0 | 3 | (4- | 0- | 0- | 1- | 2) | (66 - 41) | 13 | |
5. | Kankaanpää | 7 | 3 | 0 | 4 | (2- | 1- | 0- | 0- | 4) | (67 - 65) | 8 | |
6. | Seinäjoki2 | 7 | 2 | 0 | 5 | (1- | 1- | 0- | 0- | 5) | (44 - 107) | 5 | |
7. | Nurmo2 | 7 | 1 | 0 | 6 | (1- | 0- | 0- | 2- | 4) | (58 - 130) | 5 | |
8. | Vaasa | 7 | 1 | 0 | 6 | (0- | 1- | 0- | 0- | 6) | (36 - 101) | 2 | |
LOHKO C | |||||||||||||
Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P | ||
1. | Lapua | 6 | 6 | 0 | 0 | (6- | 0- | 0- | 0- | 0) | (107 - 19) | 18 | |
2. | Susiraja | 6 | 5 | 0 | 1 | (3- | 2- | 0- | 0- | 1) | (64 - 39) | 13 | |
3. | Jyväskylä | 6 | 4 | 0 | 2 | (3- | 1- | 0- | 0- | 2) | (69 - 27) | 11 | |
4. | Vimpeli | 6 | 3 | 0 | 3 | (2- | 1- | 0- | 1- | 2) | (59 - 65) | 9 | |
5. | Siilinjärvi | 6 | 2 | 0 | 4 | (2- | 0- | 0- | 1- | 3) | (40 - 74) | 7 | |
6. | Ylihärmä | 6 | 1 | 0 | 5 | (0- | 1- | 0- | 0- | 5) | (45 - 97) | 2 | |
7. | Haapajärvi | 6 | 0 | 0 | 6 | (0- | 0- | 0- | 1- | 5) | (25 - 88) | 1 | |
LOHKO D | |||||||||||||
Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P | ||
1. | Oulu | 7 | 7 | 0 | 0 | (7- | 0- | 0- | 0- | 0) | (136 - 15) | 21 | |
2. | Kempele | 7 | 6 | 0 | 1 | (5- | 1- | 0- | 0- | 1) | (102 - 34) | 17 | |
3. | Tyrnävä | 7 | 4 | 0 | 3 | (4- | 0- | 0- | 1- | 2) | (85 - 45) | 13 | |
4. | Pattijoki | 7 | 4 | 0 | 3 | (1- | 3- | 0- | 0- | 3) | (61 - 71) | 9 | |
5. | Oulu2 | 7 | 3 | 0 | 4 | (1- | 2- | 0- | 2- | 2) | (50 - 79) | 9 | |
6. | Kempele2 | 7 | 2 | 0 | 5 | (1- | 1- | 0- | 1- | 4) | (48 - 128) | 6 | |
7. | Ylivieska | 7 | 1 | 0 | 6 | (1- | 0- | 0- | 3- | 3) | (56 - 111) | 6 | |
8. | Kajaani | 7 | 1 | 0 | 6 | (0- | 1- | 0- | 1- | 5) | (64 - 119) | 3 |
Feran seuraava ottelu pelataan tiistaina 7.6 Topteam-Areenalla klo 18:00 vastustajana Porin Pesäkarhut